各区、县人民政府,市人民政府各工作部门、各直属机构:
为进一步做好以蔬菜、猪肉为主的“菜篮子”产品稳产保供工作,确保全市菜地保有面积落到实处,支持蔬菜和生猪应急保供生产基地建设,保障“菜篮子”产品数量质量安全,经市政府同意,现将全市39.07万亩菜地保有面积任务分解表和350个“菜篮子”重点品种应急保供生产基地(蔬菜基地171个、生猪基地179个)名录印发给你们,请结合实际,及早谋划部署、细化任务,锚定更高目标,力争在完成任务的基础上再扩大,不断提高我市地产蔬菜和猪肉应急保供水平。
附件:1.西安市2023年各涉农区县、开发区菜地保有面积任务分解表
2.西安市“菜篮子”重点品种(蔬菜)应急保供生产基地名录
3.西安市“菜篮子”重点品种(生猪)应急保供生产基地名录
西安市人民政府办公厅
2023年4月24日
(联系人:王向平 电话:86787462)
(此件公开发布)
附件1
西安市2023年各涉农区县、开发区菜地
保有面积任务分解表
区县、开发区 | 现状耕地 面积(万亩) | 菜地保有 面积(万亩) | 备 注 |
西安市 | 208.73 | 39.07 | |
雁塔区 | 0.19 | / | |
灞桥区 | 4.47 | 0.84 | 含国际港务区 |
未央区 | 3.12 | 0.6 | 含西咸新区西安市部分 |
阎良区 | 20.34 | 3.8 | |
临潼区 | 63.8 | 11.93 | 含经开区部分 |
长安区 | 35.41 | 6.6 | 含西咸新区西安市部分和高新区 |
高陵区 | 16.47 | 3.1 | |
鄠邑区 | 25.95 | 4.9 | 含西咸新区西安市部分 |
蓝田县 | 26.73 | 5.0 | |
周至县 | 12.24 | 2.3 | |
西咸新区 | 17.33 | 3.2 | 咸阳市部分 |
说明:根据农业农村部等十一部委联合印发《关于修订〈“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则〉的通知》(农市发〔2023〕1号)要求,按照2022年末全市常住人口1299.59万人,考核年度全市人口人均菜地保有面积不低于3厘(不考虑复种)计,全市菜地保有面积应达到39万亩底线目标,占全市耕地面积208.73万亩的18.7%。自然资源部2022年12月下发各行政区县2021年度国土变更调查结果,要求各区县行政区域达到上述菜地保有面积。各开发区的菜地保有面积包含在相关行政区域内,需要按照资规部门公布的耕地面积的18.7%确定本辖区菜地保有面积。
附件2
西安市“菜篮子”重点品种(蔬菜)应急保供生产基地名录
序号 | 区县、开发区 | 基地名称 | 联系人 | 联系电话 | 蔬菜品种 | 种植面积 (亩) | 日产量 (吨) | 总产量 (吨) |
1 | 灞桥区(2) | 西安市木岚禾生态农业有限公司 | 刘永利 | 13571946000 | 芽苗菜 | 2 | 0.3 | 100 |
2 | 灞桥区(席王、洪庆、红旗街道)蔬菜基地 | 李长江 | 13892833525 | 番茄、黄瓜、萝卜、白菜等 | 1400 | 100 | 10000 | |
3 | 未央区 (6) | 西安欣苗生物科技有限公司 | 王峥嵘 | 13319216767 | 平菇、香菇、猴头菇等 | 64 | 6.2 | 1120 |
4 | 未央区六村堡村蔬菜基地 | 彭颖涛 | 18149283790 | 生菜、油麦菜 | 400 | 15.5 | 1400 | |
5 | 未央区相小堡村蔬菜基地 | 相平选 | 15389207135 | 生菜、油麦菜 | 150 | 6.12 | 550 | |
6 | 未央区相家巷村蔬菜基地 | 相耀恒 | 18092583873 | 油麦菜 | 60 | 3.34 | 300 | |
7 | 未央区曹家堡村蔬菜基地 | 张英芳 | 15991672490 | 番茄 | 400 | 10 | 600 | |
8 | 未央区后随寨村蔬菜基地 | 王小宾 | 15091197819 | 番茄 | 120 | 3 | 180 | |
9 | 阎良区 (24) | 西安市阎良区丰宣果蔬专业合作社 | 王思妮 | 13991210650 | 番茄、黄瓜等 | 300 | 20 | 600 |
10 | 西安市阎良区中拓农业科技有限公司 | 周胜利 | 13110447111 | 番茄、菜花、萝卜、南瓜 | 200 | 16.6 | 500 | |
11 | 西安市阎良区金凯果蔬专业合作社 | 付金胜 | 15102921707 | 白菜、甘蓝、菜花 | 200 | 16.6 | 500 | |
12 | 西安市阎良区鑫泰蔬菜瓜果专业合作社 | 丁正强 | 15809216235 | 茄子、南瓜、番茄、黄瓜 | 1000 | 20 | 5000 | |
13 | 西安市阎良区康隆瓜果专业合作社 | 李向平 | 18291801234 | 甘蓝、白菜、松花菜 | 40 | 1.6 | 80 | |
14 | 西安市阎良区英武合作社 | 郭英武 | 15991340238 | 甘蓝 | 215 | 20 | 500 | |
15 | 西安蓝天现代农业示范园 | 杨翊璠 | 18192900609 | 番茄 | 230 | 11.6 | 350 | |
16 | 阎良区 (24) | 西安市阎良区联众果蔬专业合作社 | 杨 凯 | 15009290521 | 西葫芦、茄子、辣椒 | 225 | 16.6 | 100 |
17 | 西安市阎良区东孙果蔬专业合作社 | 李大京 | 13772180708 | 西葫芦、茄子、辣椒 | 110 | 25 | 700 | |
18 | 西安市阎良区飞宇果蔬专业合作社 | 张建宁 | 13892873231 | 番茄、天葵、青菜、南瓜等 | 522 | 66.6 | 12000 | |
19 | 西安市阎良区国强瓜菜专业合作社 | 邢国强 | 13572868311 | 茄子、辣椒 | 6050 | 266.6 | 5000 | |
20 | 西安市阎良区腾轩果蔬种植农民专业合作社 | 邱文康 | 17809280384 | 番茄、辣椒、茄子、黄瓜等 | 100 | 10 | 5000 | |
21 | 西安市阎良区农友果蔬专业合作社 | 王吉林 | 13572892101 | 番茄、黄瓜、芹菜等 | 1300 | 15 | 450 | |
22 | 西安市阎良区广财家庭农场 | 张广财 | 13772088338 | 西葫芦、茄子、辣椒、甘蓝等 | 270 | 20 | 300 | |
23 | 西安欣兴农业科技有限公司 | 李庆斌 | 13909179048 | 番茄 | 300 | 33.3 | 1000 | |
24 | 西安幸福园果蔬专业合作社 | 杨建朋 | 13720768582 | 芹菜、甘蓝 | 110 | 6.6 | 600 | |
25 | 西安市阎良区君雅家庭农场 | 孙爱军 | 13720778804 | 甘蓝、菜花 | 50 | 6.6 | 400 | |
26 | 西安市鹏玉农产品产销专业合作社 | 吕军鹏 | 15771982000 | 甘蓝、菜花 | 2000 | 16.44 | 6000 | |
27 | 西安市阎良区先兵果蔬专业合作社 | 侯永强 | 15829664306 | 番茄 | 400 | 0.548 | 200 | |
28 | 西安市阎良区盛康瓜菜专业合作社 | 臧建强 | 13992800300 | 菜花 | 300 | 0.41 | 150 | |
29 | 西安永辉果蔬专业合作社 | 谷新兵 | 13991114644 | 番茄、辣椒 | 150 | 0.68 | 250 | |
30 | 西安市阎良区关山街道蔬菜基地 | 王 琪 | 86822332 | 菜花、茄子、辣椒 | 7000 | 109.59 | 40000 | |
31 | 西安市阎良区武屯街道蔬菜基地 | 陈放花 | 86823376 | 菜花、茄子、辣椒、包菜 | 31000 | 386.3 | 141000 | |
32 | 西安市阎良区新兴街道蔬菜基地 | 王根柱 | 86820230 | 菜花、茄子、辣椒 | 9000 | 136.99 | 50000 | |
33 | 临潼区(37) | 西安市临潼区徐杨东岳家庭农场 | 潘东月 | 13474039248 | 芹菜 | 200 | 1.07 | 390 |
34 | 西安市临潼区金顺有机农业经销处 | 王 亮 | 18700881458 | 松花 | 107.5 | 0.58 | 210 | |
35 | 西安临潼年丰番茄种苗繁育有限公司 | 聂年雷 | 18629397757 | 番茄、洋葱蒜苗 | 95 | 0.49 | 180 | |
36 | 西安市临潼区穆寨街道门岩村股份经济合作社 | 薛建锋 | 13759929738 | 番茄、黄瓜、辣椒 | 52.5 | 0.25 | 90 | |
37 | 西安市临潼区星星果蔬农民专业合作社 | 温稳卫 | 13572860567 | 菠菜等叶菜类 | 1000 | 9.27 | 3384 | |
38 | 西安市临潼区飞阳瓜菜专业合作社 | 王国阳 | 13572594718 | 白菜、松花等 | 325 | 3.02 | 1101 | |
39 | 西安市临潼区富民蔬菜专业合作社 | 靳天虎 | 13468854062 | 青菜、菠菜等 | 300 | 2.78 | 1014 | |
40 | 西安市兴泰农业科技有限公司 | 卢新民 | 13402950812 | 葫芦、菜花等 | 500 | 4.64 | 1692 | |
41 | 西安市临潼区彦玲家庭农场 | 孙红军 | 13891806808 | 芹菜等 | 250 | 2.32 | 846 | |
42 | 西安绿丰家庭农场 | 张亚龙 | 13609114693 | 番茄、包心菜、菜花、芹菜等 | 375 | 3.48 | 1269 | |
43 | 西安市临潼区飞腾果蔬专业合作社 | 赵 伟 | 13572567888 | 西蓝花、菜花、莲花白、娃娃菜等 | 375 | 3.48 | 1269 | |
44 | 陕西骊佳生态产业园有限公司 | 王国站 | 13572276818 | 青菜、葱等 | 750 | 6.95 | 2538 | |
45 | 西安市临潼区强民农业专业合作社 | 暴卫平 | 18702928333 | 芹菜 | 125 | 1.64 | 600 | |
46 | 西安市临潼区交口街道新民村股份经济合作社 | 田北武 | 13474077771 | 番茄、香椿、羊肚菌、芹菜、包菜等 | 200 | 1.97 | 720 | |
47 | 西安市临潼区交口街道营仁村股份经济合作社 | 周建光 | 13572155222 | 羊肚菌 | 112.5 | 1.07 | 390 | |
48 | 西安市金丽种业有限责任公司 | 刘小满 | 18792412000 | 番茄 | 75 | 0.74 | 270 | |
49 | 临潼区(37) | 西安渭北餐饮文化管理服务有限公司 | 赵 宁 | 13991277545 | 茄子、辣子、番茄 | 125 | 1.23 | 450 |
50 | 西安市临潼区韦晨果蔬专业合作社 | 韦三增 | 13772078166 | 芹菜、结球甘蓝 | 200 | 5.26 | 1920 | |
51 | 西安渭北新生蔬菜专业合作社 | 赵军贤 | 13709195268 | 番茄 | 472.5 | 2.88 | 1050 | |
52 | 西安市临潼区任留街道宏远蔬菜种植专业合作社 | 张 辉 | 18700988828 | 菠菜、青菜、香菜、番茄、辣椒、茄子、白菜 | 750 | 12.33 | 4500 | |
53 | 西安市临潼区新市街办聚丰农业专业合作社 | 马红卫 | 15029615953 | 芹菜、番茄、青菜、茄子 | 500 | 4.11 | 1500 | |
54 | 西安市临潼区万邦农业专业合作社 | 张小民 | 13720536409 | 番茄、白菜、结球甘蓝、南瓜、辣椒、黄瓜、茄子、大蒜 | 1250 | 14.79 | 5400 | |
55 | 西安市临潼区有荣果蔬专业合作社 | 闫 萍 | 13720650555 | 辣椒、茄子、甜瓜、西瓜 | 500 | 2.96 | 1080 | |
56 | 西安真意农业科技有限公司 | 叶东峰 | 13891894555 | 芹菜、青菜、松花、西蓝花 | 1050 | 6.58 | 2400 | |
57 | 西安市临潼区秦丰蔬菜研究所 | 王银站 | 13709128397 | 芹菜、西红柿 | 350 | 3.12 | 1140 | |
58 | 西安市临潼区绿康态农业开发有限公司 | 刘海锋 | 15191589083 | 芹菜、黄瓜、甜瓜 | 1450 | 13.36 | 4875 | |
59 | 西安市临潼区新州绿色农业有限公司 | 张增建 | 18591387777 | 南瓜、莲花白、芹菜 | 250 | 2.47 | 900 | |
60 | 西安市临潼区马额街道蔬菜基地 | 宋武涛 | 18710776837 | 芹菜、青菜、白菜、卷心菜、菜花等 | 12875 | 105.82 | 38625 | |
61 | 西安市临潼区任留街道蔬菜基地 | 李保平 | 15891700037 | 芹菜、白菜、卷心菜、菜花等 | 6500 | 62.38 | 22770 | |
62 | 西安市临潼区仁宗街道蔬菜基地 | 罗延伟 | 18791482015 | 芹菜、青菜、白菜、菜花等 | 107.4 | 0.12 | 42.93 | |
63 | 临潼区(37) | 西安市临潼区新丰街道蔬菜基地 | 徐武军 | 13991378255 | 芹菜、青菜、卷心菜、菜花等 | 301.25 | 2.08 | 760.5 |
64 | 西安市临潼区栎阳街道蔬菜基地 | 张佩佩 | 13201637333 | 芹菜、白菜、卷心菜、菜花等 | 758.75 | 6.30 | 2299.5 | |
65 | 西安市临潼区相桥街道蔬菜基地 | 王冬生 | 13571991215 | 芹菜、青菜、白菜、卷心菜等 | 19497.5 | 180.77 | 65982 | |
66 | 西安市临潼区雨金街道蔬菜基地 | 王 娇 | 13709208724 | 芹菜、青菜、白菜、菜花等 | 2725 | 52.76 | 19257 | |
67 | 西安市临潼区徐杨街道蔬菜基地 | 耿 剑 | 13468857063 | 芹菜、白菜、卷心菜、菜花等 | 4015 | 21.12 | 7710 | |
68 | 西安市临潼区油槐街道蔬菜基地 | 刘晓峰 | 15829205785 | 芹菜、青菜、卷心菜、菜花等 | 2132.5 | 14.26 | 5205 | |
69 | 西安市临潼区穆寨街道蔬菜基地 | 王 坤 | 13759989912 | 西红柿、茄子等 | 152.5 | 2.47 | 900 | |
70 | 长安区 (12) | 西安市长安区康锂种养殖专业合作社 | 陈胜利 | 18792448591 | 龙须菜、菠菜、青菜、鸡毛菜、萝卜、白菜 | 503 | 1.2 | 3000 |
71 | 西安市长安区春晖种养殖专业合作社 | 吕锂海 | 18291414789 | 龙须菜、田七、养心菜 | 104 | 0.5 | 850 | |
72 | 西安市长安区瑞邦种养殖专业合作社 | 成国栋 | 13468972350 | 萝卜、白菜、菠菜 | 180 | 2.5 | 600 | |
73 | 西安天之蔬现代农业科技有限公司 | 吴晓龙 | 13759912424 | 圣女果、生菜、有机菜花 | 60 | 0.2 | 190 | |
74 | 西安春久农业科技有限公司 | 罗功平 | 18629686259 | 茶树菇 | 60 | 1.3 | 500 | |
75 | 西安鑫禾源种养殖专业合作社 | 邓建超 | 13572939579 | 龙须菜、菜心 | 110 | 2 | 700 | |
76 | 西安市长松翠竹现代农业生态观光有限公司 | 石生福 | 18803579018 | 番茄、菠菜、黄瓜 | 200 | 2 | 750 | |
77 | 西安市长安区滦镇街道蔬菜基地 | 尚东阳 | 13488211599 | 萝卜、白菜、菠菜 | 7848 | 40 | 16000 | |
78 | 长安区 (12) | 西安市长安区五台街道蔬菜基地 | 伍媛媛 | 13609242435 | 萝卜、白菜、菠菜、羊肚菌 | 4352 | 29 | 9400 |
79 | 西安市长安区王曲街道蔬菜基地 | 张 辉 | 17629073707 | 萝卜、白菜、叶菜类 | 8127 | 55 | 17800 | |
80 | 西安市长安区杜曲街道蔬菜基地 | 成延青 | 13991257995 | 萝卜、白菜、叶菜类 | 7169 | 55 | 17500 | |
81 | 西安市长安区鸣犊街道蔬菜基地 | 张永峰 | 13992860596 | 萝卜、白菜、叶菜类 | 7418 | 40 | 16000 | |
82 | 高陵区 (11) | 西安市高陵区通远街道何村股份经济合作联合社 | 潘克红 | 17792035365 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 5000 | 80 | 42500 |
83 | 西安市高陵区通远街道灰堆村股份经济合作联合社 | 刘红彬 | 13909283206 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 5000 | 80 | 42500 | |
84 | 西安市高陵区通远街道杜家村股份经济合作联合社 | 宋运合 | 13772091803 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 5000 | 80 | 42500 | |
85 | 西安市高陵区通远街道火箭村股份经济合作社 | 蓝国梁 | 15389200456 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 5000 | 80 | 42500 | |
86 | 西安市高陵区通远街道虎家村股份经济合作社 | 刘新忙 | 15129237006 | 胡萝卜、小葱、青菜 | 25000 | 100 | 50000 | |
87 | 西安稞青农产品专业合作社 | 李 进 | 13384936306 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 300 | 6 | 2500 | |
88 | 西安市高陵区中王农产品专业合作社 | 王 波 | 18709210227 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 400 | 8 | 3400 | |
89 | 西安市高陵区龙羽农民专业合作社 | 周铁良 | 13572998108 | 食用菌 | 58 | 6 | 2500 | |
90 | 西安市高陵区通远街道仁村股份经济合作社 | 肖 鹏 | 13309206262 | 芹菜、番茄、黄瓜 | 2400 | 50 | 20400 | |
91 | 西安市高陵区耿镇街道耿北村股份经济合作社 | 陈兴元 | 13572169255 | 青菜、小葱、菠菜 | 16000 | 70 | 32000 | |
92 | 西安市高陵区通远街道官寺股份经济合作社 | 张 纳 | 15991775414 | 芹菜、番茄、白菜 | 900 | 10 | 7200 | |
93 | 鄠邑区(13) | 陕西恒辉源生态农业有限公司 | 刘 辉 | 18091022113 | 叶菜类 | 350 | 1.21 | 440 |
94 | 西安市鄠邑区裕兴农业科技发展有限公司 | 储 海 | 18992822791 | 芹菜、圣女果、辣椒 | 50 | 0.58 | 210 | |
95 | 西安市鄠邑区飞翔种养殖专业合作社 | 杨 敏 | 13772117078 | 叶菜类、萝卜、西蓝花、大葱、蒜苗、黄白菜 | 216 | 2.63 | 960 | |
96 | 户县小坳河瓜菜专业合作社 | 尹志琪 | 15991664820 | 甘蓝、豇豆、龙须菜、黄心菜、娃娃菜、菠菜 | 330 | 5.29 | 1930 | |
97 | 西安五福种植专业合作社 | 任将武 | 13992891332 | 黄瓜、番茄、菜花、羊肚菌、平菇 | 120 | 1.64 | 600 | |
98 | 新丰源种养殖专业合作社 | 闫旭波 | 13488476273 | 叶菜类、白菜、萝卜 | 200 | 0.96 | 350 | |
99 | 陕西丰泉农业科技有限公司 | 张 猛 | 18966871113 | 叶菜类、萝卜 | 120 | 0.82 | 300 | |
100 | 西安市鄠邑区三喜农业专业合作社 | 冯红卫 | 15029999450 | 叶菜类、萝卜 | 110 | 0.66 | 240 | |
101 | 鄠邑区瓜菜协会成员 | 杨 敏 | 13772117078 | 叶菜类 | 28135 | 313.29 | 114350 | |
102 | 西安市鄠邑区畅胜农业合作社 | 韦秉畅 | 18161835111 | 叶菜类 | 200 | 0.77 | 280 | |
103 | 户县锋辉家庭农场 | 万小锋 | 13572178208 | 矮青 | 50 | 0.27 | 100 | |
104 | 鄠邑区渭丰街道坳河村蔬菜基地 | 张宝权 | 13484586665 | 萝卜、白菜、矮青 | 60 | 0.41 | 150 | |
105 | 鄠邑区渭丰街道保新村蔬菜基地 | 闫 俊 | 18729292941 | 矮青 | 60 | 0.27 | 100 | |
106 | 蓝田县(16) | 蓝田县丰太农业科技开发有限公司 | 冯 证 | 13227833959 | 香菇 | 321 | 2.05 | 750 |
107 | 蓝田县汤苑种养农民专业合作社 | 汤宏新 | 13891944598 | 青菜、贝贝南瓜 | 180 | 2.74 | 1000 | |
108 | 蓝田县楸树庙蔬菜专业合作社 | 张拴虎 | 13991872668 | 樱桃番茄 | 386 | 1.37 | 500 | |
109 | 蓝田县合胜种养专业合作社 | 樊 康 | 13991869518 | 青菜、草莓 | 130 | 2.74 | 1000 | |
110 | 蓝田县(16) | 蓝田县耕耘农场 | 方 辉 | 13087587130 | 青菜、菠菜 | 100 | 2.74 | 1000 |
111 | 蓝田县锦泽锐丰农业发展有限公司 | 周 锦 | 18729802226 | 平菇 | 260 | 8.77 | 3200 | |
112 | 蓝田县央景种养专业合作社 | 周纪业 | 15529637148 | 青菜、茼蒿 | 100 | 2.74 | 1000 | |
113 | 西安市高新区新希望生态农业有限公司 | 王作阳 | 18602928061 | 青菜、辣子等 | 80 | 2.74 | 1000 | |
114 | 蓝田县白鹿驿站蔬果专业合作社 | 张 鹏 | 13201613777 | 青菜、香菜 | 140 | 1.78 | 650 | |
115 | 蓝田县宏发种养专业合作社 | 洪育军 | 15991985212 | 平菇、羊肚菌 | 60 | 1.64 | 600 | |
116 | 蓝田县绿特种植专业合作社 | 宋小民 | 13468723214 | 番茄 | 100 | 1.10 | 400 | |
117 | 陕西农仓供应链管理有限公司 | 魏智涛 | 13659142818 | 番茄、黄瓜等 | 80 | 0.82 | 300 | |
118 | 三官庙镇蔬菜生产基地 | 赵春峰 | 13759885307 | 西红柿、大葱、萝卜等 | 6000 | 63.01 | 23000 | |
119 | 汤峪镇蔬菜生产基地 | 寇立轩 | 13152163858 | 青菜、贝贝南瓜、萝卜等 | 4200 | 49.32 | 18000 | |
120 | 孟村镇蔬菜生产基地 | 史翔宇 | 15129210090 | 青菜、萝卜、西红柿等 | 2000 | 32.88 | 12000 | |
121 | 安村镇蔬菜生产基地 | 于瑞玉 | 18792803963 | 青菜、西红柿、黄瓜等 | 1800 | 30.14 | 11000 | |
122 | 周至县 (27) | 西安秦垦农业有限公司 | 葛会霞 | 18502957685 | 绿叶菜 | 480 | 4.52 | 1650 |
123 | 西安市秦渭蔬菜专业合作社 | 梁选举 | 13572089515 | 菠菜、小芹菜、番茄 | 650 | 6.66 | 2430 | |
124 | 周至县青绿蔬菜专业合作社 | 卢闪星 | 15829335789 | 番茄、架豆 | 450 | 6.44 | 2350 | |
125 | 周至县郁禾蔬菜专业合作社 | 周余会 | 13709123777 | 青椒、娃娃菜、茼蒿、西蓝花 | 75 | 1.15 | 420 | |
126 | 周至县 (27) | 西安都市人家生态农业有限公司 | 李 峰 | 18191102288 | 油麦菜、上海青 | 80 | 1.05 | 385 |
127 | 陕西维通农业科技发展有限公司 | 张建文 | 15902905777 | 南瓜、茼蒿、小青菜、芹菜 | 260 | 3.97 | 1450 | |
128 | 西安市秦润蔬菜专业合作社 | 龚小良 | 15229897077 | 娃娃菜 | 850 | 14.66 | 5350 | |
129 | 陕西本禾农牧业有限公司 | 王彦军 | 15991739888 | 菠菜、娃娃菜、芹菜、茼蒿 | 320 | 3.84 | 1400 | |
130 | 周至县终南镇东大坚村蔬菜基地 | 王谋利 | 13892833246 | 番茄、芹菜、叶菜 | 2130 | 26.44 | 9650 | |
131 | 周至县终南镇双明村蔬菜基地 | 谢西台 | 13609289616 | 番茄、芹菜、叶菜 | 1950 | 25.81 | 9420 | |
132 | 周至县终南镇豆村蔬菜基地 | 孟会民 | 13519175157 | 菜豆、豌豆 | 1950 | 25.10 | 9160 | |
133 | 周至县终南镇三湾村蔬菜基地 | 任党利 | 13468620479 | 架豆、茄子、叶菜 | 3360 | 44.00 | 16060 | |
134 | 周至县终南镇毓兴村蔬菜基地 | 任领会 | 15902979928 | 番茄、芹菜、叶菜 | 1260 | 21.51 | 7850 | |
135 | 周至县终南镇百集村蔬菜基地 | 杨 武 | 18392155150 | 番茄、黄瓜、小芹菜、叶菜 | 480 | 7.81 | 2850 | |
136 | 周至县富仁镇富仁村蔬菜基地 | 李峰会 | 15991439600 | 菠菜、蒜苗、小青菜、萝卜 | 2540 | 23.95 | 8740 | |
137 | 周至县富仁镇渭兴村蔬菜基地 | 赵文昌 | 13572150309 | 菠菜、蒜苗、萝卜 | 2380 | 22.33 | 8150 | |
138 | 周至县富仁镇新农村蔬菜基地 | 金促进 | 13572209678 | 菠菜、小青菜、萝卜 | 1250 | 10.41 | 3800 | |
139 | 周至县竹峪镇塔庙村蔬菜基地 | 胡力娟 | 15114890217 | 黄瓜、番茄 | 960 | 5.42 | 1980 | |
140 | 周至县竹峪镇东寨村蔬菜基地 | 王彦利 | 13572909867 | 黄瓜、番茄、叶菜 | 350 | 2.68 | 980 | |
141 | 周至县竹峪镇西沟村蔬菜基地 | 毛智权 | 15984318431 | 黄瓜 | 260 | 2.19 | 800 | |
142 | 周至县 (27) | 周至县四屯镇渭涌村蔬菜基地 | 刘 林 | 13572133222 | 芹菜、叶菜 | 350 | 3.29 | 1200 |
143 | 周至县骆峪镇向阳村蔬菜基地 | 田养鱼 | 13572173456 | 生菜、芹菜 | 200 | 0.44 | 160 | |
144 | 周至县尚村镇新范村(宋滩村)蔬菜基地 | 阮亚平 | 15229258880 | 白菜、娃娃菜、萝卜 | 2350 | 25.75 | 9400 | |
145 | 周至县尚村镇张寨村蔬菜基地 | 张 鹏 | 18792561450 | 娃娃菜、萝卜 | 1980 | 21.37 | 7800 | |
146 | 周至县尚村镇临桥村蔬菜基地 | 吕准备 | 13186030900 | 白菜、娃娃菜、萝卜 | 2160 | 23.56 | 8600 | |
147 | 西安鸿远达农业有限公司 | 路 飞 | 15339152000 | 羊肚菌 | 300 | 0.44 | 160 | |
148 | 陕西赤丰现代农业科技发展有限公司 | 田兴武 | 13311065566 | 羊肚菌 | 680 | 1.26 | 460 | |
149 | 高新区(9) | 丰—乔种养殖专业合作社 | 乔进举 | 13630221218 | 番茄、茼蒿、青菜 | 60 | 3.66 | 1336 |
150 | 西安市长安区诚信食用菌专业合作社 | 杨齐英 | 13201888632 | 菠菜、西葫芦、黄瓜 | 350 | 21.35 | 7800 | |
151 | 陕西南沣农业科技有限公司 | 谢彩明 | 13892841536 | 菠菜、油麦菜、茼蒿、青菜 | 230 | 14.03 | 5120 | |
152 | 西安高新区金满田农业合作社 | 王 斌 | 15109227773 | 黄瓜、油麦菜 | 270 | 16.47 | 6000 | |
153 | 西安市高新区秦果果蔬家庭农场(西安市高新区哲哲家庭农场) | 郝 凯 | 18710515860 | 菠菜、青菜、番茄 | 50 | 3.05 | 1114 | |
154 | 西安市高新区岳园种养殖合作社 | 郭小英 | 18629082288 | 菠菜、上海青 | 200 | 12.2 | 4453 | |
155 | 西安高新区凯强种养殖专业合作社 | 王 强 | 15009260927 | 白菜、花白、松花菜、萝卜 | 310 | 18.91 | 6900 | |
156 | 西安市高新区沣鑫农林合作社 | 孙伟刚 | 13669193800 | 青菜、乳瓜 | 70 | 4.27 | 1600 | |
157 | 炉丹村蔬菜基地合作社 | 杨建民 | 13571823328 | 羊肚菌、青菜 | 40 | 2.44 | 890 | |
158 | 国际 港务区 (5) | 西安丰邦现代农业合作社 | 胡小亮 | 15389264060 | 上海青、菜心 | 150 | 0.72 | 264 |
159 | 西安绿纯现代农业合作社 | 薛龙江 | 13619246452 | 黄瓜、番茄 | 90 | 0.46 | 168 | |
160 | 新合街道占家村蔬菜基地 | 郭普农 | 13609255178 | 上海青、丝瓜 | 110 | 0.52 | 189 | |
161 | 新合街道侯家村蔬菜基地 | 纸二鹏 | 18189119097 | 菠菜、丝瓜 | 95 | 0.54 | 196 | |
162 | 新合街道马寨村蔬菜基地 | 丁永强 | 13991176261 | 丝瓜、黄瓜 | 102 | 0.5 | 183 | |
163 | 西咸 新区(9) | 西咸新区高桥街道蔬菜基地 | 朱艳艳 | 13186238950 | 芥菜、白菜、小青菜等叶菜类 | 6045 | 232 | 84630 |
164 | 西咸新区建章路街道蔬菜基地 | 陈 晨 | 13474078597 | 菠菜、叶菜 | 5600 | 192 | 70000 | |
165 | 西咸新区北杜街道蔬菜基地 | 姜红伟 | 13772625560 | 菠菜、青菜 | 302.5 | 12 | 4235 | |
166 | 西咸新区正阳街道蔬菜基地 | 张 伟 | 15029604835 | 圣女果、黄瓜、叶菜 | 310 | 12 | 4340 | |
167 | 西咸新区底张街道蔬菜基地 | 李 佩 | 15191042385 | 西红柿、圣女果、黄瓜 | 605 | 23 | 8470 | |
168 | 西咸新区马王街道蔬菜基地 | 余 娟 | 18991982597 | 矮青、大青菜、菠菜、小青菜 | 3258.2 | 125 | 45614.8 | |
169 | 西咸新区大王街道蔬菜基地 | 焦 艳 | 13772173370 | 矮青、大青菜、菠菜、小青菜 | 5036 | 193 | 70504 | |
170 | 陕西空港乡村发展振兴有限公司 | 韩伟伟 | 13571066740 | 大葱、西红柿、叶菜 | 650 | 21 | 7800 | |
171 | 西咸新区钓台街道蔬菜基地 | 李 艳 | 15029708992 | 生菜、芹菜、小青菜 | 350 | 14 | 5250 | |
合 计 | 325938.6 | 4522.29 | 1516071.73 |
附件3
西安市“菜篮子”重点品种(生猪)应急保供生产基地名录
序号 | 区县、开发区 | 基地名称 | 地 址 | 负责人 | 联系电话 | 设计存栏量(头) | 2022年 实际出栏量(头) | 备注 |
1 | 灞桥区(3) | 西安市灞桥区毛北生态养殖场 | 洪庆街道燎原村 | 张智杰 | 13689296896 | 1000 | 1100 | |
2 | 西安市灞桥区滨纺养殖场 | 洪庆街道燎原村 | 刘永福 | 13379089536 | 1000 | 800 | ||
3 | 西安馨海养殖有限公司 | 灞桥街道灞桥堡村 | 王小成 | 13201809988 | 2000 | 1500 | ||
4 | 阎良区(14) | 西安市阎良区新兴结实养猪专业合作社 | 新兴街道屈家村 | 王结实 | 13359208012 | 500 | 630 | |
5 | 西安市阎良区以牧养殖农民专业合作社 | 武屯街道广阳村 | 徐 俊 | 15802936073 | 2000 | 3350 | ||
