新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、长安区、高陵区人民政府,西咸新区管委会,各开发区管委会,市发改委,市公安局,市财政局,市资源规划局,市生态环境局,市住建局,市城管执法局,市水务局,市文物局,市数据局,市气象局,西安城投集团,西安水务集团:
《西安市中心城区排水防涝能力提升工作实施方案(2024—2025年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
西安市人民政府办公厅
2024年3月19日
(此件公开发布)
西安市中心城区排水防涝能力提升工作
实施方案(2024—2025年)
为深入贯彻落实住房城乡建设部、省住建厅关于城市内涝治理有关要求,解决城市积水问题,确保城市安全,结合我市中心城区排水管网现状,对照城市内涝防治标准,制定本实施方案。
一、总体要求
以习近平生态文明思想为指导,坚持以人民为中心,坚持统筹发展和安全,根据建设韧性城市要求,坚持防御外洪与治理内涝并重、因城施策,提升城市防洪排涝能力,抓紧补齐排水防涝设施短板,解决城市内涝问题,维护人民群众生命财产安全。
通过两年努力,力争到2025年底,实现“大雨不积水,暴雨不看海,大暴雨不成灾”的目标。在发生城市内涝防治标准内的降雨情况下,中心城区影响生产生活的积水点位基本消除;在发生超出城市内涝防治标准的降雨情况下,城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失,城市运转基本正常,不造成重大财产损失,不因城市易涝点积水发生人员溺亡。
二、治理措施
按照排水规划,结合积水点实际情况,通过采取工程措施、日常管理措施、应急处置措施,补短板、控风险,提升中心城区排水防涝能力。本方案实施范围为新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区、长安区、高新区、经开区、曲江新区、浐灞国际港、航天基地。
(一)工程措施
1.完善排水管网。通过完善排水管网,提高雨水管道的排涝能力,逐步消除积水点。按照规划谋划航天中路、航天北路雨污水管道和航天二期雨水管道项目,解决雨污水出路问题。实施大寨西路道路排水工程、11处积水点整治工程、西安市7条道路排水管道缺失改造工程、丰收路涵洞排水管网建设与改造工程、东长安街西口积水点改造工程、北池头一路(曲江大道—曲江池)雨水管道工程等完善排水管网工程14项,新建排水管道36.33公里,改造及修复排水管道26.655公里,估算总投资21.24亿元。
责任单位:市水务局、市住建局,西安水务集团,相关区政府、开发区管委会
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市公安局、市文物局
2.提高雨水蓄排能力。综合考虑城市蓄洪需求,按照排水规划加快实施雨水调蓄设施建设,恢复兴庆湖、曲江南北湖、丰庆公园调蓄池等调蓄功能,减轻汛期市政雨水管渠排水压力;对城市低洼地、下穿立交等区域排水泵站进行提标改造,合理确定泵站排水防涝能力,满足排水防涝需求。实施大环河排水设施提升改造、中心城区排水泵站提标改造、纺渭路积水点改造等提高雨水蓄排能力工程4项,新建调蓄池2座,改扩建排水泵站37座,估算总投资11.51亿元。
责任单位:市水务局,西安水务集团,曲江新区、浐灞国际港管委会
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市公安局、市文物局,相关区政府、开发区管委会
3.实施入河排水口改造。全面排查排入皂河、漕运明渠等河道的雨水管道入河口,对存在淹没出流的排水口,结合河道洪水位情况进行改造,设置排口防倒灌闸门,强排泵站等,提升雨水管道的排水防涝能力。2025年策划实施入河口提标改造工程1项,对中心城区现状皂河、漕运明渠等河渠内汛期存在淹没出流的入河排水口进行改造,估算投资5亿元。
责任单位:市水务局,西安水务集团
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市公安局,相关区政府、开发区管委会
4.开展源头雨污分流。推进源头治理及雨污分流改造,整治排水户接驳管道混接、错接及不完善等问题,持续推进市政道路雨污分流改造,加快实施明城墙区域内排水设施综合治理工程,新建雨、污水管道及雨水边沟总长43公里,改造及修复老旧雨、污水管道约18公里,开展污水源头就地处理,估算投资6.5亿元。对中心城区排查出的2025处既有住宅小区雨污合流、混错接等相关问题进行整改,市住建局牵头负责既有住宅小区围墙内雨污分流整改工作,市水务局牵头负责既有住宅小区围墙外雨污分流整改工作。
责任单位:市水务局、市住建局,西安水务集团,相关区政府、开发区管委会
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市公安局、市文物局
5.组织“通管行动”。2024年5月底前,开展为期3个月的“通管行动”,治理排水管道功能性病害。实施城六区排水管道混凝土固结物破除工程,对因地铁施工、高架路施工等造成的21处影响排水过流能力的管道内混凝土固结物进行破除,提高排水系统的排水能力,估算投资0.4亿元。
责任单位:市水务局,西安水务集团
配合单位:相关区政府、开发区管委会
(二)日常管理措施
6.推进排水防涝智慧管理。通过新建145个微型智能气象监测站、15个易涝点监测预警示范站等措施加密主城区气象监测网,建立城市内涝降水智慧监测预报模型等,建设城市内涝气象监测预警系统。结合明城墙区域内排水设施综合整治工程、中心城区排水泵站提标改造工程、大环河排水设施提升改造工程等项目建设,在城市排水管网、泵站关键节点布设流量计、液位计、可燃气体监测设备水质监测设备、测温与工业听诊设备、井盖位移监测设备等1360套前端监测感知设备,并将其数据接入正在实施的城市内涝气象监测预警系统,为实现城市内涝气象监测预警等级信息发布管理,城市内涝监测预警和决策指挥提供支撑,2024年计划投资765.7万元(不含前端监测感知设备购置及安装费用)。
责任单位:市水务局、市气象局,西安水务集团
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市公安局、市数据局,相关区政府、开发区管委会
7.开展“摸管行动”。2024年开始,依托市政管网“一张图”,对排水管道缺陷病害、混接点位置及类型、排水户数量等进行系统排查,开展排水管网补测补绘,建立排水隐患和安全隐患台账,形成整治清单,实施排水管网普查项目和城六区排水管网雨污混接整治工程,估算总投资1.04亿元。
责任单位:市水务局,西安水务集团
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市住建局、市城管执法局、市公安局,相关区政府、开发区管委会
8.实施“清管行动”。2024年1月份开始,对中心城区排水管网开展全面清掏疏浚,清理排水检查井、收水井沉积物,维护保养排水泵站机具设备,确保排水设施正常运行。
责任单位:西安水务集团
配合单位:相关区政府、开发区管委会
(三)应急处置措施
9.加强应急能力建设。实施移动排涝装备购置和排水防涝应急救援基地工程,建设救援基地,购买各型号移动应急排涝装备及救援设备,增强城市排水防涝应急救援能力,估算投资2.62亿元。
责任单位:市水务局,西安水务集团
配合单位:市发改委、市资源规划局、市生态环境局、市住建局、市城管执法局、市公安局、市文物局,相关区政府、开发区管委会
10.加强应急处置。对中心城区133处排水防涝重点防范部位,逐一落实应急抽排队伍、防汛物资、抽排设备。汛期,调度汉城湖、护城河提前腾出蓄洪库容,必要时调度兴庆湖、曲江南湖等规划调蓄设施预腾库容,做好防强降雨准备。根据预警信息和降雨强度,及时报请市防汛办协调公安部门及属地政府(管委会)做好积水区域现场封闭管控和交通疏导工作。对33处暂未整治的积水点制定“一点一策”应急处置方案,根据降雨预警,提前部署抽排设备力量,布置移动式抽排设备或大型综合抢险车,出现积水时按预设的抽排路径开展积水抽排。
责任单位:市水务局,西安水务集团,相关区政府、开发区管委会
三、实施计划
2024—2025年,谋划城市排水防涝能力提升项目共计26项,估算总投资48.38亿元,实际投资以批复为准。
2024年,计划实施城市排水防涝能力提升项目20个,估算投资26.54亿元;2025年计划实施城市排水防涝能力提升项目6个,续建2024年项目7个,估算投资21.84亿元。
此外,由市住建局、市水务局牵头,城六区和经开区、曲江新区、浐灞国际港、航天基地、西安水务集团负责,实施既有住宅小区雨污分流整改工作,2024年累计完成80%整治任务,2025年完成剩余20%及排查后新增的整改任务。
四、资金筹集
(一)市住建局牵头负责的随新建改建道路桥梁实施的大寨西路道路排水工程和西快速干道雨水管道工程,按照有关政策要求积极争取中省专项资金支持。
(二)市气象局负责的城市内涝气象监测预警系统项目资金按原计划执行。
(三)市水务局、西安水务集团负责的2024年不随新建道路桥梁实施的11处积水点整治、大环河排水设施提升改造工程、中心城区排水泵站提标改造工程等14个项目,由市发改委牵头,市水务局、西安水务集团负责,抢抓中央政策支持机遇,按照有关政策要求,策划符合条件的项目,积极争取中央专项资金支持。西安水务集团负责,在项目建议书批复后5日内将项目可研报告报市发改委批复。西安水务集团2025年计划实施的项目于2024年6月底前完成项目前期准备工作。
(四)莲湖区政府负责实施的丰收路涵洞积水点改造工程项目,长安区政府负责实施的东长安街西口积水点改造工程项目,曲江新区管委会负责实施的北池头一路(曲江大道—曲江池)雨水管道工程、北池头二路(下穿涵洞)积水点改造工程项目,浐灞国际港管委会负责实施的纺渭路积水点改造工程、长荣北路(长荣路—长乐东路)雨水管道工程项目,积极争取中省专项资金支持。
(五)对西安水务集团负责实施的项目,采用政府资助、企业融资的办法,由西安水务集团作为投资运营主体,将市级财政投入、申请专项债、争取中省专项补助资金等作为资本金,通过城市供水价格构成机制调整,争取银行融资,实现涉水资产市场化运营和可持续投资建设。景家十字、南稍门、朱宏路凤城七路等积水点整治项目,由西安水务集团多渠道筹集资金,在2024年汛期之前完成建设。
各区、开发区负责的项目,原则上由区政府、开发区管委会实施。
五、任务分工
市水务局:负责市城市排水防涝能力提升工作专班日常工作,统筹协调城市排水防涝能力提升工作,协调谋划排水防涝建设项目,督导各责任单位完成项目建设任务。每季度会同市城管执法局汇总涉及城市道路占道费、挖掘修复费、绿化补偿费等减免或按基价收取的项目,报市政府审批。加强对西安水务集团负责实施的排水防涝项目的统筹安排,指导西安水务集团科学编制项目方案,做到方案必要可行,投资合理高效。
市发改委:负责指导相关单位做好项目立项审批等工作,按照程序加快相关手续办理;指导项目单位将符合条件的项目录入国家重大建设项目库,积极争取中省预算内资金支持。
市资源规划局:负责指导、督促相关单位开辟绿色通道,做好项目土地、规划审批工作。
市住建局:负责随路新建城市排水管网项目的实施;负责完成既有住宅小区围墙内雨污分流整改工作。
市财政局:负责市本级项目财政资金筹措及拨付工作,会同市级相关部门积极争取中省各类专项资金、特别国债等支持。
市生态环境局:负责指导、督促相关单位做好施工相关手续办理、备案以及扬尘污染、噪音防治等环境保护监督检查。
市城管执法局:负责开辟绿色通道,加快项目道路开挖、占道、绿化迁移等相关手续办理;每季度配合市水务局汇总涉及城市道路占道费、挖掘修复费、绿化补偿费等减免或按基价收取的项目,报市政府审批;做好渣土清运时间路线、消纳处置场地等协调工作。
市公安局:负责建立绿色通道,采用容缺办理、服务承诺制等措施,加快市政道路开挖占道、交通设施拆除、迁移等审批手续办理,指导做好项目实施期间交通安全疏导工作。
市数据局:负责会同市气象局、市水务局、西安水务集团,按照数字西安建设有关要求,做好排水防涝设施智慧信息化规划、建设等相关工作。
市文物局:负责项目实施中涉及市级文物保护单位的审批工作,协调涉及全国重点文物保护单位、省级文物保护单位建设项目的审批工作。
市气象局:负责城市内涝气象数据的监测、预报,建设城市内涝气象监测预警系统,为城市内涝风险防控提供预警信息。
相关区政府、开发区管委会:负责做好区管城市排水防涝能力提升建设项目策划、包装、资金保障等工作;落实区管城市排水防涝能力提升项目建设和辖区内小区、企事业单位及排水单元排水管网的问题治理。
西安水务集团:按照安排负责相关城市排水防涝能力提升项目前期准备、筹划及后续建设相关工作(不含随路新建管网);负责市本级城市排水设施普查、维护管养工作。
六、保障措施
(一)强化组织领导。在“西安市水务一体化整合优化工作专班”领导下,设立“西安市城市排水防涝能力提升工作专班”,由市政府分管水务工作的副市长担任组长,市政府督查专员、市水务局主要领导担任副组长,市水务、发改、资源规划、住建、财政、生态环境、城管执法、公安、数据、文物、气象等部门及相关区政府、开发区管委会分管负责同志为成员,专班办公室设在市水务局。工作专班主要负责统筹协调排水防涝能力提升工作,建立多部门统筹协调的工作机制,按照时间节点加快推进项目实施。
(二)优化审批流程。所有实施项目要符合《西安市国土空间总体规划(2021—2035年)》及《西安市排水(雨水)防涝综合规划》《西安市排水(污水)工程专项规划》等专项规划。市水务局、市资源规划局对经论证确需实施但与上述规划不符的项目,按程序对相关规划进行优化调整。对既有排水管网改造不涉及土地权属变化和管道位置改变的,以原审批的规划图纸为依据办理手续;没有原规划图纸的,以实测图、设计图和建设单位承诺书(承诺在原管位施工)代替相关规划手续。市发改、资源规划、水务、生态环境、城管执法、公安、文物等相关部门要通力协作,优化各类审批流程,开辟绿色通道,采用容缺办理、并联审批、服务承诺制等措施加快相关手续办理,确保项目进度。
(三)加强行业监管。加强对排水户排水管网接入市政管网的监管,严格落实污水排入排水管网许可制度,防止雨污水管网混错接。依法查处侵占、破坏、非法迁改排水防涝设施,随意封堵雨水排口,向雨水设施和检查井倾倒垃圾杂物、水泥残渣、施工泥浆等行为。
(四)严格项目管理。各责任单位要按照《西安市财政投资评审管理办法(试行)》要求,对市级财政资金占项目总投资额50%以上且财政安排资金在300万元(含)以上的项目,以及符合财政投资评审的其他项目,严格按照评审程序进行评审。同时要加强过程管理监督,依照设计文件及相关规范进行施工,严格把控工程质量,加强安全事故防范,严把施工监理、审计、验收等各个环节,落实城市排水防涝设施工程质量终身责任制。
(五)强化督导考核。市工作专班每月对各责任单位项目建设进度进行督导检查和调度,对责任不落实、措施不到位、项目进度滞后,任务未按计划完成的单位进行督办约谈,并将督查督办情况及时报告市政府。
附件:1.中心城区城市内涝基本情况及成因
2.2024年排水防涝能力提升建设项目表
3.2025年排水防涝能力提升建设项目表
4.中心城区33处未整治积水点一览表
5.中心城区既有住宅小区雨污分流整改任务表
附件1
中心城区城市内涝基本情况及成因
一、近年内涝情况
近年来,我市中心城区高强度、短历时、突发性极端降雨频发,雨水径流量骤增,导致了城市出现多处积水现象。据气象部门统计,1951年以来我市年平均降水量为637.1毫米,近10年(2014—2023年)平均降雨量712.0毫米。近三年西安市中心城区年均最大降雨量达1058毫米,出现暴雨及以上量级降雨24次,最大过程点雨量123.2毫米(2021年8月21日—22日,凤城八路张家堡转盘),小时最强点雨量达61.8毫米(2023年9月11日11时—12时,雁塔高新一中国际部)。从时间分布上看,道路积水的时段主要出现在短时强降水多发的5—9月,7—8月处于高峰期,占年内涝积水总次数的70%。
经梳理,近三年我市中心城区内涝积水点共计49处,目前已整治16处。其余33处积水点中,正在整治5处,待整治28处(20处严重内涝,8处轻微内涝)。
二、内涝成因
一是城市气候变化导致城市暴雨发生频繁。由于城市化的快速发展,西安市常住人口数量从2012年914万人,增长到2022年1299万人,十年期间增长385万人,建成区的面积迅速增加,城市形成局地小气候,热岛效应、雨岛效应明显。加之西安属温带大陆性季风型气候区,夏季高温多雨,近年来,极端降雨天气明显增多,呈现出突发性、异常性和不可预见性,短时间内形成较大的降雨量,往往导致城市排水系统排水不及时造成内涝积水,增加了城市安全运行风险。
二是部分雨水设施规划设计标准偏低。现行规范对于雨水管道暴雨设计重现期的要求为3—5年,重要地区为5—10年。西安市中心城区现有2335公里雨水管网,部分排水管网建设较早,其中约38.75%重现期低于3年,不能满足排水需求,如长安区东长安街西口、西快速干道桥下、劳动南路丰庆路口、西部大道西沣路等部位低于规范标准,当遇到局地、短历时、强降雨时(大雨以上量级降雨),雨水管道无法满足排水要求,易造成内涝积水。华清路南雨水泵站、朝阳门雨水泵站、长安路泵站、雁塔路泵站等部分雨水泵站建设年代较久,设计标准低,难以适应新的城市排水需求及防涝要求,易造成积水。
三是雨污分流不彻底。部分老城区、城中村为雨污合流制,初步摸排西安市还有约260公里的合流管网,部分市政排水管网及小区内部还存在错接、混接情况,为避免污水通过雨水排放口直排污染水体,现状在部分雨水及合流管网末端设堰,截流污水排入污水处理厂。但在雨季时,污水厂进水量超出其处理能力,导致污水漫溢,如长荣北路积水点。
四是局部区域排水管网建设不完善。部分排水管网建于上世纪80年代以前,存在管道老化渗漏等隐患。部分区域排水设施欠账较多,雨水管网还不完善,排水能力不足。如新城区银河坊东头缺失雨水管道,导致排水不畅,易发生积水现象;浐灞国际港纺渭路雨水管道下游未打通,目前采取临时措施进行抽排,但因排量有限,在降大雨时易发生积水。景家十字下游北辰大道—灞浦七路—广运潭大道—灞浦八路沿线雨水干管及灞河17号排水口未按规划实施,上游已建管道临时接入学府环路雨水管道中,增加了学府环路雨水管道负荷,导致汛期排水不畅,易造成积水;航天中路雨污水管道下游韦曲北街雨污水管道未按规划实施,导致航天中路雨污水管道排水不畅,易造成韦曲老街内涝积水;神舟四路(创意大道交叉口南侧)污水管道无下游,向北与公田一路污水管道未接通,向西雨污水均无出路,导致神舟四路北段沿线多个住宅小区和企事业单位面临无市政雨污水出路问题,易出现内涝积水;航天基地二期雨水管道下游长安区杜曲街办段未实施,导致航天基地二期雨水无下游,无法正常投入运行。
五是城市雨水调蓄设施欠缺。目前,我市中心城区具有调蓄功能的设施主要有护城河、汉城湖,总调蓄水量130万立方米,调蓄面积46平方公里,调蓄能力有限。原有的蓄洪池如兴庆湖、曲江南北湖等对雨水排入进行了限制。此外,历史上的大雁塔、观音庙、南北瓦胡同、马腾空、等驾坡、宋家花园、桃园湖蓄水池在城市建设中消失或不具备调蓄功能。
六是河道行洪能力不足。大环河为中心城区南郊片区主要行洪通道,皂河、漕运明渠是西北片区主要行洪通道。近年来,因暴雨量级降雨,河渠水位上涨较高,沿岸雨水排放口基本处于淹没状态,形成顶托作用,雨水排放受阻,导致上游道路低点易形成积水,如漕运明渠高水位运行易造成朱宏路凤城七路口积水,皂河高水位运行易造成长安路立交桥下、雁塔路立交桥下积水。
七是排水智慧化管理水平较低。目前,我市已在中心城区133处重点防控部位安装了视频监控及路面积水监测设备,但缺乏对排水管道内部运行状况的监测感知设备,无法实时动态掌握城区排水管道内水位、流量等运行数据,缺少优化调度、科学分析的基础数据,模型技术应用水平较低,难以精准开展内涝风险评估、风险预警和抢险调度工作。
附件2
2024年排水防涝能力提升建设项目表
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 估算 总投资 (万元) | 2024年 估算投资 (万元) | 责任单位 | 配合单位 | 计划开工 时间 | 计划完成 时间 | 涉及积水点 |
1 | 西安市市管道路3处积水点整治项目 | 新建1座6.5m×1.5m集水坑,扩容改造朱宏路东西辅道37米连通管至D800雨水管道,新增联箅雨水口。 | 12793 | 12793 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、碑林区政府、未央区政府、经开区管委会、浐灞国际港管委会 | 已开工 | 2024年3月底 | 朱宏路凤城七路积水点 |
续建景家十字泵站工程,新建D2400- D3000雨水管道,长度900米,新建泵站1座(流量18m3/s)及1处排口。 | 2024年4月底 | 景家十字积水点 | |||||||
新建长安北路道路东侧D400-D2000雨水管道长度1.8公里,改造城堡酒店附近雨水倒虹管道。 | 2024年6月底 | 南稍门十字积水点 | |||||||
2 | 大寨西路道路排水工程 | 随路新建富源四路积水点下游大寨西路D600-D1800雨水管道长度1.2公里。 | 2183 | 2183 | 市住建局 西安城投集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市水务局、雁塔区政府、西咸新区管委会 | 已开工 | 2024年12月底 | 富源四路积水点 |
3 | 东长安街西口积水点改造工程 | 新建东长安街5m×2.2m混凝土雨水箱涵,长度0.8公里。 | 2162 | 2162 | 长安区政府 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市住建局、市城管执法局、市水务局 | 已开工 | 2024年5月底 | 东长安街西口积水点 |
4 | 城市内涝气象监测预警系统 | 建设主城区加密气象监测网,建立城市内涝降水智慧监测预报模型及监测预警系统支撑平台等。 | 1840 | 765.7 | 市气象局 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市数据局、相关区政府、开发区管委会 | 已开工 | 2024年12月底 | |
5 | 西安市移动排涝装备购置项目 | 拟通过购置移动排涝装备70余台(套),救援设备80余台(套)及相关救援设备、物资,使城市应急抽排提升至30万m3/h,项目购置设备(装备)种类共五类,分别为防汛应急抽排类79台、主要为抽排能力达500至6400m3/h的移动排涝抢险车辆,共增加移动排涝抽排量20万m3/h。水上救援类80台(套),主要包含玻璃钢冲锋舟、救生抛投器等水域救援抢险配套装备。防汛挡水板、管道疏通车、应急照明灯车、发电车等应急抢险配套装备类5104台(套)、防汛救生衣、防水胶靴、防汛救生圈等救援人员单兵装备物资和应急救援指挥系统类等其他类4408台(套)。 | 18200 | 18200 | 市水务局 西安水务集团 | 相关区政府、开发区管委会 | 2024年3月 | 2024年12月底 | |
6 | 丰收路涵洞排水管网建设与改造项目 | 拓宽长20米铁路涵洞,新建D800雨水排水管道200米,改造现有雨水设施,新建雨水泵站1座。 | 11625 | 6000 | 莲湖区政府 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市水务局、市文物局 | 2024年3月 | 2025年12月底 | 丰收路涵洞积水点 |
7 | 纺渭路积水点改造工程 | 新建双排D4000雨水管道共5公里,新建雨水泵站1座(63m3/s),新建雨水调蓄池1座,调蓄规模40000m3。 | 49400 | 29400 | 浐灞国际港 管委会 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市水务局、高陵区政府 | 2024年4月 | 2025年6月底 | 纺渭路铁路北环线桥下积水点 |
8 | 西安市中心城区排水泵站提标改造工程 | 对中心城区朝阳门、凤城八路等37座泵站进行提标改造,包含老旧设备更换、泵站扩容等,14座雨水泵站通过更换泵设备提升泵站排涝能力,7座新建泵站补齐短板,6座拆除现状并重建泵站。2座污水泵站新建(重建)泵站,5座污水泵站更换双回路供电系统改造、配电室上移等设备,对4座缺少远程控制系统的泵站增加远程系统及智慧水务设备和软件。 | 72300 | 72300 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、相关区政府 | 2024年5月 | 2024年12月底 | 朝阳门下穿积水点 |
9 | 西安市大环河排水设施提升改造工程 | 在南二环大环河雨水箱涵建设智慧化感知体系,沿线布设14套流量计、14套液位计、5套可燃气体监测设备、2套便携式水质检测仪(库备)等监测设备,扩容改造长安路、雁塔路立交提升泵站,对部分雨水口进行平立改造。 长安路立交雨水泵站在现状泵站南侧绿化中新建1座一体化雨水泵站,新增占地面积约64m2(现状为绿化带);雁塔路立交雨水泵站原泵站拆除,提高设计标准,在原位置新建1座一体化雨水泵站并建设自动化、信息化、智能化建设。对含光路、朱雀大街、南二环路、长安路、西影路、雁塔路、电子二路、太白路等道路30余处雨水口进行“平立结合”试点改造,雨水口(单箅/双箅)改造共计约1138座。 | 3400 | 3400 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市住建局、市城管执法局、碑林区政府、莲湖区政府、雁塔区政府 | 2024年5月 | 2024年12月底 | 长安路立交积水点、雁塔路立交积水点、小寨十字积水点 |
10 | 西安市城六区排水管道混凝土固结物破除工程 | 采用“高压水射流”技术对前期CCTV检测发现的21段雨污水管道,长度约2.203公里,存在水泥砂浆、水泥混凝土等780.51m3排水管道固结物进行破除,提高排水能力。 | 4000 | 4000 | 市水务局 西安水务集团 | 相关区政府、开发区管委会 | 2024年5月 | 2024年12月底 | |
11 | 西安市内涝治理——11处积水点整治工程 | 朱雀路新建D2000-D2400雨水管道,长度1.7公里。新建D600雨水支管810米。 | 3760 | 3760 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、雁塔区政府 | 2024年6月 | 2024年12月底 | 朱雀路南段积水点改造工程 |
含光路新建2000×1500-4000×2000mm雨水管涵,长度1.7公里。新建D600雨水支管900米。 | 5483 | 5483 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、碑林区政府 | 2024年6月 | 2024年12月底 | 含光路积水点改造工程 | ||
11 | 西安市内涝治理——11处积水点整治工程 | 雁塔北路新建D1500-D2200雨水主管,管道长度1240米;新建D600雨水支管780米。 | 1745 | 1745 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、雁塔区政府 | 2024年6月 | 2024年12月底 | 雁塔区大雁塔灯具城积水点改造工程 |
劳动路—丰镐大道—西二环新建D800-D3000雨水管道,长度6.6公里。新建D600雨水支管1510米。 | 25695 | 10000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、莲湖区政府 | 2024年6月 | 2025年12月底 | 劳动南路积水点改造工程 | ||
纺渭路西临高速处新建调蓄池1座,调蓄规模54000m3,新建D2000雨水管调蓄池雨水进水管道140米。 | 22000 | 10000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、灞桥区政府 | 2024年6月 | 2025年12月底 | 纺渭路西临高速下穿积水点改造工程 | ||
西沣路新建D800-D3000雨水管道长度5.7公里,新建D600雨水支管2112米,在皂河新开一座D3000雨水排口。 | 33595 | 12000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、长安区政府、雁塔区政府、高新区管委会 | 2024年6月 | 2025年12月底 | 西部大道西沣路积水点改造工程 | ||
12 | 西安市城六区排水管网雨污混接整治工程 | 对城六区市管区域范围内西安饭庄、众乐综合市场等101个错漏混接点进行整治,建设内容为新建D300-D1000污水管道3487米,均采用钢筋混凝土管。 | 3000 | 3000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市住建局、市城管执法局、相关区政府、开发区管委会 | 2024年6月 | 2024年12月底 | 朱雀路南段、劳动南路丰庆路口、含光路等积水点 |
13 | 西安市城六区排水管道老化更新改造项目 (第一批) | 对市管区域老旧排水管道进行更新改造,2024年实施第一批约13.155公里排水管道老化更新改造任务,包括改造D300-D800污水管道21条,约10.821公里,改造D500-D1500雨水管道6条,约2.334公里。 | 12601 | 12601 | 市水务局 西安水务集团 | 相关区政府、开发区管委会 | 2024年6月 | 2024年12月底 | |
14 | 西安市浐河东路(御锦城小区西门段)雨水管道修复工程 | 拆除现状破损D2400管道,新建浐河东路D2400主管道约70米,管道平均埋深约9.5米,采用顶管施工,设置2座工作坑(井管+基坑降水相结合),并对沉降塌陷路面进行恢复,整治沉降路面面积约650m2,塌陷路床回填约4800m3,现状管道清淤量约730m3。 | 831 | 831 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市生态环境局、市城管执法局、浐灞国际港管委会 | 2024年7月 | 2024年12月底 | |
15 | 西安市排水防涝应急救援基地工程 | 启动项目前期工作咨询、工程勘察、工程设计、环境影响咨询服务、招标代理服务、技术经济评估审查、全过程造价控制、土地征地等前期工作。 | 21800 | 2000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、相关区政府、开发区管委会 | 2024年7月 | 2030年12月 | |
16 | 西安市明城墙区域内排水设施综合治理工程 | 新建雨、污水管道及雨水边沟总长43公里,改造及修复老旧雨、污水管道约18公里,配套迁改相关地下管线、改造现状检查井、对市政道路混错接点进行改造,建立智慧排水管理系统,并开展污水源头就地处理。 | 97200 | 35000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、新城区政府、碑林区政府、莲湖区政府、曲江新区管委会 | 2024年7月 | 2026年12月底 | |
17 | 西安市排水管网普查项目 | 按照“全区排水管网普查—重点区域水质水量监测—排水管道检测评估(CCTV/QV检测)”的工作方法对城六区及各开发区范围内总长约为7300公里,排水管网进行全面排查,包括市政排水管道、排水泵站、排放口、雨水箅子、雨污水检查井,及排水管网的混错接情况等管道功能性与结构性缺陷。 | 7400 | 7400 | 市水务局 西安水务集团 | 相关区政府、开发区管委会 | 2024年7月 | 2024年12月底 | |
18 | 西安市长缨西路(环城东路—经九路)排水管道工程 | 新建D1200污水管道1.2公里,管材为钢筋混凝土管;新建护城河—经九路段D1800-D3200雨水管道1.2公里,管材为钢筋混凝土管。以及连接管和附属设施,提高长缨西路沿线区域雨水排放能力。 | 9800 | 2000 | 市水务局 西安水务集团 | 市发改委、市公安局、市资源规划局、市生态环境局、市城管执法局、市文物局、新城区政府、未央区政府 | 2024年8月 | 2025年12月底 | |
