![]()
[[isRead?'取消':'朗读']]
![]()
批注
![]()
下载

顶部
2024年5月份杭州市国民经济主要统计指标
来源:杭州市人民政府公报
发表时间:2024年06月28日
| 单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 358 | 1718 | 4.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 266 | 1207 | 5.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 3002 | 0.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 2457 | 0.4 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.4 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 9.0 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 2.2 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 36.9 | -4.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 723 | 3295 | 6.0 |
其中:出口 | 亿元 | 502 | 2176 | 4.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 76696 | 3.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 70810 | 8.6 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 100.2 | 98.6 | —— |
(杭州市统计局供稿)
2024年5月份杭州市国民经济主要统计指标
来 源:杭州市人民政府公报
[object Object]
发 表 时 间:
2024年06月28日
调整字号
小
中
大
| 单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 358 | 1718 | 4.3 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 266 | 1207 | 5.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 3002 | 0.8 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 2457 | 0.4 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.4 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 9.0 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 2.2 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 36.9 | -4.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 723 | 3295 | 6.0 |
其中:出口 | 亿元 | 502 | 2176 | 4.8 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 76696 | 3.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 70810 | 8.6 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 100.5 | 100.2 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 100.2 | 98.6 | —— |
(杭州市统计局供稿)