![]()
[[isRead?'取消':'朗读']]
![]()
批注
![]()
下载

顶部
2024年9月份杭州市国民经济主要统计资料
来源:杭州市人民政府公报
发表时间:2024年10月29日
| 单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 411 | 3252 | 4.2 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 305 | 2340 | 5.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5581 | 2.0 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 4596 | 2.0 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.1 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 4.7 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 0.0 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 52.7 | -36.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 735 | 6292 | 5.3 |
其中:出口 | 亿元 | 520 | 4333 | 8.5 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 78343 | 1.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 72237 | 7.1 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.7 | 100.3 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 103.1 | 100.0 | —— |
(杭州市统计局供稿)
2024年9月份杭州市国民经济主要统计资料
来 源:杭州市人民政府公报
[object Object]
发 表 时 间:
2024年10月29日
调整字号
小
中
大
| 单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 411 | 3252 | 4.2 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 305 | 2340 | 5.0 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 5581 | 2.0 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 4596 | 2.0 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | 0.1 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 4.7 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | 0.0 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 52.7 | -36.4 |
五、进出口总额 | 亿元 | 735 | 6292 | 5.3 |
其中:出口 | 亿元 | 520 | 4333 | 8.5 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 78343 | 1.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 72237 | 7.1 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.7 | 100.3 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 103.1 | 100.0 | —— |
(杭州市统计局供稿)