首页
政府公报
2024年11月份杭州市国民经济主要统计资料
![]()
[[isRead?'取消':'朗读']]
![]()
批注
![]()
下载

顶部
2024年11月份杭州市国民经济主要统计资料
来源:杭州市人民政府公报
发表时间:2025年01月03日
| 单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 388 | 3985 | 3.7 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 291 | 2882 | 4.2 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 7131 | 2.6 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 5911 | 2.9 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -3.1 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 1.1 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | -3.3 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 55.3 | -33.5 |
五、进出口总额 | 亿元 | 737 | 7778 | 6.0 |
其中:出口 | 亿元 | 518 | 5399 | 10.6 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 79048 | 2.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 72563 | 6.8 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.6 | 100.1 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 101.5 | 100.4 | —— |
(杭州市统计局供稿)
2024年11月份杭州市国民经济主要统计资料
来 源:杭州市人民政府公报
[object Object]
发 表 时 间:
2025年01月03日
调整字号
小
中
大
| 单 位 | 本月 | 累计 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | 388 | 3985 | 3.7 |
其中:高新技术产业增加值 | 亿元 | 291 | 2882 | 4.2 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 7131 | 2.6 |
其中:商品零售 | 亿元 | —— | 5911 | 2.9 |
三、固定资产投资 | % | —— | —— | -3.1 |
其中:工业投资 | % | —— | —— | 1.1 |
高新技术产业投资 | % | —— | —— | -3.3 |
四、实际利用外资 | 亿美元 | —— | 55.3 | -33.5 |
五、进出口总额 | 亿元 | 737 | 7778 | 6.0 |
其中:出口 | 亿元 | 518 | 5399 | 10.6 |
六、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | —— | 79048 | 2.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | —— | 72563 | 6.8 |
七、市区居民消费价格指数 | % | 99.6 | 100.1 | —— |
其中:食品烟酒 | % | 101.5 | 100.4 | —— |
(杭州市统计局供稿)