澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
第19/2025號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第7/2002號行政法規《經營地面流動公共電信網絡及提供公用地面流動電信服務》第十二條第一款的規定,作出本批示。
一、應數碼通流動通訊(澳門)股份有限公司的申請,批准放棄附於第162/2015號行政長官批示,並經第232/2018號行政長官批示修改及第125/2022號行政長官批示續期,有關建立及營運一個公共地面流動電信網絡及提供公用地面流動電信服務的第3/2015號牌照。
二、本批示自二零二五年六月五日起生效。
二零二五年一月二十四日
行政長官 岑浩輝
第20/2025號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的規定,作出本批示。
一、經考慮郵電局的建議,除現行郵票外,自二零二五年三月一日起,發行並流通以「澳門歷史城區申遺成功二十周年」為題,屬特別發行之郵資標籤,共一個式樣,數量1,000,000枚,面額如下:
二元五角、三元、三元五角、四元、四元五角、五元、五元五角、六元、八元、十元、十二元、十四元、二十一元、三十元及五十元。
二、本批示自二零二五年三月一日起生效。
二零二五年二月三日
行政長官 岑浩輝
第21/2025號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第13/2019號法律《網絡安全法》第二十七條(二)項的規定,作出本批示。
一、指定受第35/2019號行政法規《網絡安全委員會、網絡安全事故預警及應急中心及網絡安全監管實體》第十二條第一款所指的監管實體監管的關鍵基礎設施私人營運者,名單載於作為本批示組成部分的附件。
二、廢止第119/2024號行政長官批示。
三、本批示自公佈翌日起生效。
二零二五年二月三日
行政長官 岑浩輝
———
附件
(第一款所指者)
受監管的關鍵基礎設施私人營運者名單
序號 | 監管實體 | 受監管的關鍵基礎設施私人營運者 |
1 | 法定屠宰場宰殺動物 | |
1.1 | 市政署 | 澳門屠宰場股份有限公司 |
2 | 燃料的總批發供應 | |
2.1 | 經濟及科技發展局 | 澳門油庫管理有限公司 |
3 | 經營娛樂場幸運博彩 | |
3.1 | 博彩監察協調局 | 澳娛綜合度假股份有限公司 |
3.2 | 博彩監察協調局 | 銀河娛樂場股份有限公司 |
3.3 | 博彩監察協調局 | 威尼斯人澳門股份有限公司 |
3.4 | 博彩監察協調局 | 永利渡假村(澳門)股份有限公司 |
3.5 | 博彩監察協調局 | 新濠博亞(澳門)股份有限公司 |
3.6 | 博彩監察協調局 | 美高梅金殿超濠股份有限公司 |
4 | 銀行、財務及保險業 | |
4.1 | 澳門金融管理局 | 友邦保險(國際)有限公司 |
4.2 | 澳門金融管理局 | 萬通保險國際有限公司 |
4.3 | 澳門金融管理局 | 安盛保險(百慕達)有限公司 |
4.4 | 澳門金融管理局 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 |
4.5 | 澳門金融管理局 | 宏利人壽保險(國際)有限公司 |
4.6 | 澳門金融管理局 | 富衛人壽保險(澳門)股份有限公司 |
4.7 | 澳門金融管理局 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 |
4.8 | 澳門金融管理局 | 泰禾人壽保險(澳門)股份有限公司 |
4.9 | 澳門金融管理局 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 |
4.10 | 澳門金融管理局 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司 |
4.11 | 澳門金融管理局 | 加拿大人壽保險公司 |
4.12 | 澳門金融管理局 | 中國太平人壽保險(澳門)股份有限公司 |
4.13 | 澳門金融管理局 | 中國太平保險(澳門)股份有限公司 |
4.14 | 澳門金融管理局 | 聯豐亨保險有限公司 |
4.15 | 澳門金融管理局 | 澳門保險股份有限公司 |
4.16 | 澳門金融管理局 | 亞洲保險有限公司 |
4.17 | 澳門金融管理局 | 忠誠澳門保險股份有限公司 |
4.18 | 澳門金融管理局 | 美亞保險香港有限公司 |
4.19 | 澳門金融管理局 | 昆士蘭聯保保險有限公司 |
4.20 | 澳門金融管理局 | 三井住友海上火災保險(香港)有限公司 |
4.21 | 澳門金融管理局 | 閩信保險有限公司 |
4.22 | 澳門金融管理局 | 匯業保險股份有限公司 |
4.23 | 澳門金融管理局 | 安達保險澳門股份有限公司 |
4.24 | 澳門金融管理局 | 巴郡保險公司 |
4.25 | 澳門金融管理局 | 安盛保險有限公司 |
4.26 | 澳門金融管理局 | 澳門退休基金管理股份有限公司 |
4.27 | 澳門金融管理局 | 工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 |
4.28 | 澳門金融管理局 | 大豐銀行股份有限公司 |
4.29 | 澳門金融管理局 | 華僑銀行(澳門)股份有限公司 |
4.30 | 澳門金融管理局 | 匯業銀行股份有限公司 |
4.31 | 澳門金融管理局 | 中國工商銀行(澳門)股份有限公司 |
4.32 | 澳門金融管理局 | 澳門國際銀行股份有限公司 |
4.33 | 澳門金融管理局 | 澳門商業銀行股份有限公司 |
4.34 | 澳門金融管理局 | 澳門華人銀行股份有限公司 |
4.35 | 澳門金融管理局 | 立橋銀行股份有限公司 |
4.36 | 澳門金融管理局 | 大西洋銀行股份有限公司 |
4.37 | 澳門金融管理局 | 螞蟻銀行(澳門)股份有限公司 |
4.38 | 澳門金融管理局 | 澳門發展銀行股份有限公司 |
4.39 | 澳門金融管理局 | 香港上海滙豐銀行有限公司澳門分行 |
4.40 | 澳門金融管理局 | 星展銀行(香港)有限公司澳門分行 |
4.41 | 澳門金融管理局 | 中國銀行股份有限公司澳門分行 |
4.42 | 澳門金融管理局 | 花旗銀行澳門分行 |
4.43 | 澳門金融管理局 | 渣打銀行澳門分行 |
4.44 | 澳門金融管理局 | 廣發銀行股份有限公司澳門分行 |
4.45 | 澳門金融管理局 | 永豐商業銀行股份有限公司澳門分行 |
4.46 | 澳門金融管理局 | 創興銀行有限公司澳門分行 |
4.47 | 澳門金融管理局 | 東亞銀行有限公司澳門分行 |
4.48 | 澳門金融管理局 | 恒生銀行有限公司澳門分行 |
4.49 | 澳門金融管理局 | 中信銀行(國際)有限公司澳門分行 |
4.50 | 澳門金融管理局 | 交通銀行股份有限公司澳門分行 |
4.51 | 澳門金融管理局 | 葡萄牙商業銀行股份有限公司澳門分行 |
4.52 | 澳門金融管理局 | 第一商業銀行股份有限公司澳門分行 |
4.53 | 澳門金融管理局 | 招商永隆銀行有限公司澳門分行 |
4.54 | 澳門金融管理局 | 華南商業銀行股份有限公司澳門分行 |
4.55 | 澳門金融管理局 | 中國建設銀行股份有限公司澳門分行 |
4.56 | 澳門金融管理局 | 中國農業銀行股份有限公司澳門分行 |
4.57 | 澳門金融管理局 | 中國工商銀行股份有限公司澳門分行 |
4.58 | 澳門金融管理局 | 郵政儲金局 |
4.59 | 澳門金融管理局 | 澳門通股份有限公司 |
4.60 | 澳門金融管理局 | 工銀(澳門)投資股份有限公司 |
4.61 | 澳門金融管理局 | 中華(澳門)金融資產交易股份有限公司 |
4.62 | 澳門金融管理局 | BDO(澳門)現金速遞有限公司 |
4.63 | 澳門金融管理局 | 盈菲國際(澳門)現金速遞有限公司 |
4.64 | 澳門金融管理局 | 海通國際證券有限公司澳門分行 |
4.65 | 澳門金融管理局 | 光大證券投資服務(香港)有限公司 — 澳門分行 |
4.66 | 澳門金融管理局 | 環匯亞太澳門股份有限公司 |
4.67 | 澳門金融管理局 | 澳門極易付股份有限公司 |
4.68 | 澳門金融管理局 | 太平再保險有限公司 |
4.69 | 澳門金融管理局 | 環球匯款有限公司 |
4.70 | 澳門金融管理局 | 海通銀行澳門分行 |
4.71 | 澳門金融管理局 | 中國人民保險(香港)有限公司 |
4.72 | 澳門金融管理局 | 中國銀行(澳門)股份有限公司 |
4.73 | 澳門金融管理局 | 中國光大銀行股份有限公司澳門分行 |
4.74 | 澳門金融管理局 | 保誠保險有限公司 |
4.75 | 澳門金融管理局 | 新富倫現金速遞有限公司 |
4.76 | 澳門金融管理局 | A&P投資基金管理股份有限公司 |
4.77 | 澳門金融管理局 | 滴灌通(澳門)金融資產交易所股份有限公司 |
4.78 | 澳門金融管理局 | 國泰君安證券(澳門)一人有限公司 |
5 | 在醫院提供衛生護理 | |
5.1 | 衛生局 | 鏡湖醫院 |
5.2 | 衛生局 | 科大醫院 |
5.3 | 衛生局 | 澳門銀葵醫院 |
6 | 供水 | |
6.1 | 海事及水務局 | 澳門自來水股份有限公司 |
7 | 提供海上運輸的公共服務 | |
7.1 | 海事及水務局 | 信德中旅船務管理(澳門)有限公司 |
7.2 | 海事及水務局 | 港澳飛翼船有限公司 |
7.3 | 海事及水務局 | 遠東水翼船務有限公司 |
7.4 | 海事及水務局 | 金光渡輪有限公司 |
7.5 | 海事及水務局 | 粵通船務有限公司 |
7.6 | 海事及水務局 | 澳門遊船發展有限公司 |
8 | 港口及碼頭的營運 | |
8.1 | 海事及水務局 | 澳門港口管理股份有限公司 |
8.2 | 海事及水務局 | 澳港貨櫃碼頭聯合股份有限公司 |
8.3 | 海事及水務局 | 澳門水泥廠有限公司 |
9 | 視聽廣播 | |
9.1 | 郵電局 | 澳門廣播電視股份有限公司 |
9.2 | 郵電局 | 澳門有線電視股份有限公司 |
9.3 | 郵電局 | 澳亞衛視有限公司 |
9.4 | 郵電局 | 澳門蓮花衛視傳媒有限公司 |
10 | 經營固定或流動的公共電信網絡,以及提供互聯網接入服務 | |
10.1 | 郵電局 | 澳門電訊有限公司 |
10.2 | 郵電局 | MTEL電信有限公司 |
10.3 | 郵電局 | 中國電信(澳門)有限公司 |
10.4 | 郵電局 | 和記電話(澳門)有限公司 |
10.5 | 郵電局 | 數碼通流動通訊(澳門)股份有限公司 |
10.6 | 郵電局 | Y5ZONE澳門有限公司 |
10.7 | 郵電局 | 盈聚科技有限公司 |
10.8 | 郵電局 | 澳門有線電視股份有限公司 |
11 | 全公共資本公司 | |
11.1 | 郵電局 | 澳門工業園區發展有限公司 |
11.2 | 郵電局 | 澳門投資發展股份有限公司 |
11.3 | 郵電局 | 澳門輕軌股份有限公司 |
11.4 | 郵電局 | 澳門都市更新股份有限公司 |
11.5 | 郵電局 | 澳門中央證券託管結算一人有限公司 |
11.6 | 郵電局 | 澳門樂團有限公司 |
11.7 | 郵電局 | 澳門科學館股份有限公司 |
11.8 | 郵電局 | 澳大創科有限公司 |
11.9 | 郵電局 | 澳大工程研究及檢測中心有限公司 |
11.10 | 郵電局 | 澳理大科創一人有限公司 |
12 | 活動僅限於科學及技術領域的行政公益法人 | |
12.1 | 郵電局 | 澳門土木工程實驗室 |
12.2 | 郵電局 | 澳門生產力暨科技轉移中心 |
12.3 | 郵電局 | 澳門發展及質量研究所 |
12.4 | 郵電局 | 澳門蔡氏教育文化基金會 |
12.5 | 郵電局 | 澳門國際研究所 |
12.6 | 郵電局 | 何鴻燊博士醫療拓展基金會 |
12.7 | 郵電局 | 澳門科技大學基金會 |
12.8 | 郵電局 | 澳門大學發展基金會 |
12.9 | 郵電局 | 澳門城市大學基金會 |
12.10 | 郵電局 | 陳明金基金會 |
13 | 污水處理和垃圾收集及處理 | |
13.1 | 環境保護局 | 澳門清潔專營有限公司 |
13.2 | 環境保護局 | WATERLEAU — 北京碧水源科技合作經營 |
13.3 | 環境保護局 | Consórcio CCEC — Incineração de Resíduos de Macau |
13.4 | 環境保護局 | 南方水務有限公司 — 前衛環寶科技發展有限公司合作經營 |
13.5 | 環境保護局 | 中信環境 — 振耀建築合作經營 |
14 | 提供航空運輸的公共服務 | |
14.1 | 民航局 | 澳門航空股份有限公司 |
14.2 | 民航局 | 亞太航空有限公司 |
15 | 機場及直升機場的營運 | |
15.1 | 民航局 | 澳門國際機場專營股份有限公司 |
16 | 提供陸上運輸的公共服務 | |
16.1 | 交通事務局 | 澳門新福利公共汽車有限公司 |
16.2 | 交通事務局 | 澳門公共汽車股份有限公司 |
16.3 | 交通事務局 | 港珠澳大橋穿梭巴士(澳門)股份有限公司 |
17 | 電力及天然氣的供應及分配 | |
17.1 | 環境保護局 | 澳門電力股份有限公司 |
17.2 | 環境保護局 | 澳門城市燃氣有限公司 |
第22/2025號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第22/2024號法律《小販管理制度》第二十八條第三款的規定,作出本批示。
一、核准《小販准照收費表》,該收費表載於作為本批示組成部分的附件。
二、廢止經第268/2003號行政長官批示核准的《市政署的費用、收費及價金表》第一章第一節,以及組成該節的第一條至第三條。
三、本批示自二零二五年三月一日起生效。
二零二五年二月三日
行政長官 岑浩輝
———
附件
(第一款所指者)
小販准照收費表
項目 | 金額 (澳門元) |
1. 准照的發出及續期 | |
1.1 市政署提供構架的攤位 | |
1.1.1 面積為2.5平方米或以下 | 2,000 |
1.1.2 面積為2.5平方米以上至4.5平方米 | 2,200 |
1.1.3 面積為4.5平方米以上至7平方米 | 2,300 |
1.1.4 面積為7平方米以上至9平方米 | 2,400 |
1.1.5 面積為9平方米以上至10平方米 | 2,500 |
1.1.6 面積為10平方米以上 | 2,600 |
1.2 黑沙海灘小販區的攤位 | 3,000 |
1.3 灣仔居民從事鮮花零售活動的攤位 | 1,800 |
1.4 其他攤位 | |
1.4.1 面積為2.5平方米或以下 | 1,000 |
1.4.2 面積為2.5平方米以上至4.5平方米 | 1,200 |
1.4.3 面積為4.5平方米以上至7平方米 | 1,300 |
1.4.4 面積為7平方米以上至9平方米 | 1,400 |
1.4.5 面積為9平方米以上至10平方米 | 1,500 |
1.4.6 面積為10平方米以上 | 1,600 |
2. 准照的補發 | 100 |
註:如屬首次發出小販准照的情況,則首年准照費用以發出准照日的月份至該曆年年終的完整月數按比例計算應付金額,不足一個月亦作一個月計算。
第23/2025號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第15/2019號法律《關於毛坯鑽石國際貿易的〈金伯利進程證書制度〉執行法》第三十二條第二款的規定,作出本批示。
一、公佈載於作為本批示組成部分的附件內的《金伯利進程證書制度》參與國家或地區清單。
二、廢止第43/2022號行政長官批示。
三、本批示自公佈翌日起生效。
二零二五年二月三日
行政長官 岑浩輝
———
附件
《金伯利進程證書制度》參與國家或地區清單
(一)南非共和國;
(二)德意志聯邦共和國;
(三)美利堅合眾國;
(四)安哥拉共和國;
(五)亞美尼亞共和國;
(六)澳大利亞聯邦;
(七)奧地利共和國;
(八)孟加拉人民共和國;
(九)白俄羅斯共和國;
(十)比利時王國;
(十一)博茨瓦納共和國;
(十二)巴西聯邦共和國;
(十三)保加利亞共和國;
(十四)喀麥隆共和國;
(十五)柬埔寨王國;
(十六)加拿大;
(十七)哈薩克斯坦共和國;
(十八)中非共和國;
(十九)捷克共和國;
(二十)中華人民共和國;
(二十一)塞浦路斯共和國;
(二十二)剛果民主共和國;
(二十三)剛果共和國;
(二十四)大韓民國;
(二十五)科特迪瓦共和國;
(二十六)克羅地亞共和國;
(二十七)丹麥王國;
(二十八)阿拉伯聯合酋長國;
(二十九)斯洛伐克共和國;
(三十)斯洛文尼亞共和國;
(三十一)西班牙王國;
(三十二)愛沙尼亞共和國;
(三十三)斯威士蘭王國;
(三十四)芬蘭共和國;
(三十五)法蘭西共和國;
(三十六)加蓬共和國;
(三十七)加納共和國;
(三十八)大不列顛及北愛爾蘭聯合王國;
(三十九)圭亞那合作共和國;
(四十)幾內亞共和國;
(四十一)希臘共和國;
(四十二)匈牙利;
(四十三)印度共和國;
(四十四)印度尼西亞共和國;
(四十五)愛爾蘭;
(四十六)以色列國;
(四十七)意大利共和國;
(四十八)日本國;
(四十九)老撾人民民主共和國;
(五十)萊索托王國;
(五十一)拉脫維亞共和國;
(五十二)黎巴嫩共和國;
(五十三)利比里亞共和國;
(五十四)立陶宛共和國;
(五十五)盧森堡大公國;
(五十六)馬來西亞;
(五十七)馬里共和國;
(五十八)馬耳他共和國;
(五十九)毛里裘斯共和國;
(六十)墨西哥合眾國;
(六十一)莫桑比克共和國;
(六十二)納米比亞共和國;
(六十三)挪威王國;
(六十四)新西蘭;
(六十五)荷蘭王國;
(六十六)巴拿馬共和國;
(六十七)波蘭共和國;
(六十八)葡萄牙共和國;
(六十九)卡塔爾國;
(七十)吉爾吉斯共和國;
(七十一)羅馬尼亞;
(七十二)俄羅斯聯邦;
(七十三)塞拉利昂共和國;
(七十四)新加坡共和國;
(七十五)斯里蘭卡民主社會主義共和國;
(七十六)瑞典;
(七十七)瑞士聯邦;
(七十八)泰王國;
(七十九)坦桑尼亞聯合共和國;
(八十)多哥共和國;
(八十一)土耳其共和國;
(八十二)烏克蘭;
(八十三)烏茲別克斯坦共和國;
(八十四)委內瑞拉玻利瓦爾共和國;
(八十五)越南社會主義共和國;
(八十六)津巴布韋共和國。