各区县人民政府,西咸新区管委会,各开发区管委会,各有关单位,市公共资源交易中心、西咸新区公共资源交易中心:
为深入贯彻党中央、国务院关于深化公共资源交易平台整合共享的决策部署,进一步明确我市公共资源交易范围,根据《陕西省公共资源交易目录(2024年版)》(陕发改法规〔2024〕434号),我委会同市级有关部门对《西安市公共资源交易目录(2021年版)》进行了修订,形成了《西安市公共资源交易目录(2025年版)》(以下简称《目录》),经市政府同意,现将印发你们,并就有关事项通知如下,请认真遵照执行。
一、凡列入《目录》的公共资源交易项目,各项目发起方要按照应进必进的原则,主动进入省、市、西咸新区公共资源交易平台体系交易项目。
二、公共资源交易项目按照行业归口监管的原则,由各行业行政监督管理部门按照职责分工,负责落实《目录》内的交易项目进场交易,并依法依规对交易活动实施监督管理。
三、对新纳入《目录》的交易项目,由市级行业行政监督管理部门制定行业统一的交易规则、监督管理制度、交易文件标准文本,加快推进交易项目进场交易。
四、《目录》内的行政监督管理部门是根据市级部门职能而列,各区县、西咸新区、各开发区行政监督部门与《目录》不一致的,以各区职责划分为准。
五、各区县人民政府、西咸新区管委会、各开发区管委会要加强对公共资源交易的组织领导,积极稳妥推进公共资源市场化配置,提高公共资源配置效率和公平性。
六、本《目录》自印发之日起实施,《西安市公共资源交易目录(2021年版)》(市发改发〔2021〕72号)同时废止。
西安市发展和改革委员会
2025年1月8日
西安市公共资源交易目录(2025年版)
一级编码 | 项目名称 | 二级编码 | 主要内容 | 行政监督管理部门 | |
A | 工程建设项目招投标 | ||||
A01 | 房屋建筑工程 | A0101 | 主要包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修、拆除、修缮等工程。 | 住房城乡建设行政主管部门 | |
A02 | 市政工程 | A0201 | 主要包括城市道路及桥涵、城市轨道交通、公共停车场、地下综合管廊、城市照明、燃气、热力、供电、环卫、园林绿化、垃圾处理、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装等市政基础设施和公用设施工程。 | 住房城乡建设、水务、城市管理行政主管部门 | |
A03 | 水利工程 | A0301 | 主要包括防洪、排涝、灌溉、水力发电、引(供)水、河道、闸坝、水库、污水处理、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程。 | 水务行政主管 部门> 部门 | |
A04 | 交通工程 | A0401 | 主要包括全市公路(路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施等的新建、改建、扩建及养护)工程,全市地方铁路、专用铁路和铁路专用线等铁路工程。 | 交通运输 行政主管部门 | |
A05 | 农业工程 | A0501 | 主要是包括农田水利、高标准农田、非营利性种植业、非营利性畜牧业、渔业建设、农业育种及非盈利其他农业建设工程等。 | 农业农村行政 主管部门 | |
A06 | 林业工程 | A0601 | 主要包括防护林、湿地保护、林木种苗、森林防火、林木有害生物防治、自然保护区建设、风景名胜区建设等工程。 | 林业行政主管部门 | |
一级编码 | 项目名称 | 二级 编码 | 主要内容 | 行政监督 管理部门 | |
A07 | 国土资源工程 | A0701 | 主要包括建设用地开发整理、农业用地开发整理、土地综合整治等土地整治工程。 | 自然资源 行政主管部门 | |
A0702 | 主要包括地质灾害治理、地质环境保护与土地复垦、地质遗迹保护、废弃矿山地质环境恢复治理等地质工程。 | ||||
A08 | 工业和信息化工程 | A0801 | 主要包括具有公共性、公益性依法必须招标的信息化工程等。 | 数据行政 主管部门 | |
A0802 | 主要包括工业和信息化领域具有公共性、公益性工程建设项目(涉及通信领域的工程项目由通信管理部门监管,其他项目由工信行政主管部门监管)。 | 工信行政 主管部门 | |||
A09 | 文物保护工程 | A0901 | 主要包括文物保护相关的修缮、加固、保养维护、迁移和保护性设施等工程。 | 文物行政 主管部门 | |
A10 | 生态环境工程 | A1001 | 主要包括大气环境污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、土壤污染治理、噪声、光污染、核与辐射治理、江河湖泊治理、生态保护和生态修复工程等。 | 生态环境 行政主管部门 | |
A11 | 公用工程 | A1101 | 主要包括政府投资的人防工程。 | 国防动员 行政主管部门 | |
A1102 | 主要包括室内外体育设施、体育娱乐设施及配套等工程。 | 体育行政 主管部门 | |||
A12 | 非民航专业 工程 | A1201 | 主要包括民航建设工程中航站楼、机务维修设施、货运系统、油库、航空食品厂等工程的土建及水、暖、电气(不含民航专业弱电系统)设备安装等工程。 | 住房城乡建设行政主管部门 | |
A13 | 能源工程 | A1301 | 主要包括煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施工程。 | 能源行政 主管部门 | |
A14 | 其他工程 | A1401 | 依法必须招标的其他工程及代建服务和使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 | 相关行政 主管部门 | |
一级编码 | 项目名称 | 二级 编码 | 主要内容 | 行政监督 管理部门 | |
B | 资源类 | ||||
B01 | 土地使用权 出让 | B0101 | 主要包括全市以招拍挂方式出让的商业、办公、商品住宅等经营性用地出让,工业、研发等产业用地出让。 | 自然资源 行政主管部门 | |
B 0102 | 农村集体经营性建设用地出让。 | ||||
B 0103 | 城乡建设用地增减挂钩节约指标流转。 | ||||
B02 | 矿业权出让 | B0201 | 主要包括全市以招拍挂方式出让的市级发证权限内的矿产资源的探矿权、采矿权、采砂权出让等。 | ||
B03 | 林权交易 | B0301 | 主要包括全市国有林地使用权和林木所有权出让;集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让等。 | 林业行政主管 部门> 部门 | |
B04 | 草原交易 | C0401 | 国家所有的草原使用权、租赁权和牧草所有权出让。 | ||
C0402 | 集体所有的草原或者依法确定给集体经济组织使用的国家所有的草原经营权和牧草所有权出让。 | ||||
C | 国有产权类 | ||||
C01 | 行政事业单位产权交易 | C0101 | 主要包括全市行政事业单位经批准以公开方式有偿转让的国有产权和股权等。 | 财政行政主管部门 | |
C0102 | 主要包括全市经批准以公开方式交易的公房、公车等资产出售、出租,有一定价值的各类废旧淘汰物品、上交物品及其他物品处置等。 | 财政、机关事务行政主管部门 | |||
一级编码 | 项目名称 | 二级 编码 | 主要内容 | 行政监督 管理部门 | |
C02 | 国有及国有控股企业产权交易 | C0201 | 主要包括全市国有及国有控股企业、国有实际控制企业产权转让、重大资产转让、增资扩股等。 | 国有资产监督管理行政主管部门 | |
C03 | 金融企业国有资产处置 | C0301 | 主要包括全市国有及国有控股金融企业的国有产权、资产处置等。 | 财政行政主管部门 | |
C04 | 农村集体产权交易 | C0401 | 全市农村集体土地经营权流转。 | 农业农村 行政主管部门 | |
C0402 | 全市农村集体经营性资产出租。 | ||||
C0403 | 全市农村集体持有资产收益权转让。 | ||||
C05 | 生态保护修复工程余量资产交易 | C0501 | 生态保护修复工程中产生的或原地遗留的土石料、泥沙、优质表土和乡土植物等余量资源交易。 | 自然资源生态环境、水务等行政主管部门 | |
C06 | 供销合作社社有资产交易 | C0601 | 全市供销合作社依法拥有或实际占有的各种形式的资产和权益的所有权转让和购买活动。 | 各级供销合作社理事会 | |
C07 | 其他交易 | C0701 | 政府储备物资处置、文物文化资产社会化经营权交易等其他适合市场化配置的资源资产类项目。 | 各相关行政 主管部门 | |
D | 政府采购类 | ||||
D01 | 政府采购 | B0101 | 集中采购项目:主要包括政府集中采购目录以内,采购限额标准以上,市级、区县、开发区集中采购机构代理的采购项目。 | 财政行政主管 部门> 部门 | |
B0102 | 部门采购项目:主要包括部门集中采购目录以内,市级、区县、开发区采购人委托社会代理机构或集中采购机构采用公开招标方式采购的项目。 | ||||
B0103 | 分散采购项目:主要包括市级、区县、开发区采购人委托社会代理机构或集中采购机构采用公开招标方式采购的项目。 | ||||
一级编码 | 项目名称 | 二级 编码 | 主要内容 | 行政监督 管理部门 | |
E | 涉诉、抵债或罚没资产类 | ||||
E01 | 司法机关执行资产处置 | E0101 | 主要包括人民法院、检察院和公安机关等司法机关依法开展的涉诉、抵债或罚没资产处置(含车辆、船舶、飞行器、物资、机械设备、生产资源、生活用品等动产,房屋、在建工程等不动产,股权、各类权益、商标、专利等无形资产,以及法律法规允许变价处置、转让的其他财产)。 | 人民法院、检察院、公安机关等行政主管部门 | |
E02 | 行政执法罚没资产处置 | E0201 | 主要包括行政执法部门行政罚没的资产处置(含车辆、船舶、飞行器、物资、机械设备、生产资源、生活用品等动产,房屋、在建工程等不动产,股权、各类权益、商标、专利等无形资产,以及法律法规允许变价处置、转让的其他财产)。 | 市场监督、财政等行政主管部门 | |
F | 无形资产类 | ||||
F01 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | F0101 | 主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目。 | 各相关行政 主管部门 | |
F0102 | 主要包括物流枢纽、物流园区项目。 | ||||
F0103 | 主要包括城镇供水、供气、供热、停车场等市政项目。 | ||||
F0104 | 主要包括城镇污水、垃圾收集处理及资源化利用等生态保护和环境治理项目。 | ||||
F0105 | 主要包括具有发电功能的水利项目。 | ||||
F0106 | 主要包括体育、旅游公共服务等社会项目。 | ||||
F0107 | 主要包括智慧城市、智慧交通、智慧农业等新型基础设施项目。 | ||||
F0108 | 主要包括城市更新、综合交通枢纽改造等盘活存量和改扩建有机结合的项目。 | ||||
一级编码 | 项目名称 | 二级 编码 | 主要内容 | 行政监督 管理部门 | |
F02 | 公共事业管理的无形资产 交易 | F0201 | 市政基础设施维护承包;市政公用设施及公共场地、地下空间资源(属于商业、旅游、娱乐等经营性用途)的使用权、承包经营权、冠名权有偿转让。 | 城市管理、国防动员等行政主管部门 | |
F0202 | 政府投资建设的公共停车场、道路临时停车泊位经营权有偿转让。 | 公安机关交通管理部门 | |||
F0203 | 政府投资融资建设的城市轨道交通、道路、桥梁、隧道、广场、公交站、候车厅等场地及设施设置的广告使用权、经营权出让。 | 城市管理部门、城市轨道交通管理机构 | |||
F0204 | 新增出租汽车经营权取得。 | 交通运输 主管部门 | |||
F0205 | 前期物业管理。 | 住房城乡建设行政主管部门 | |||
省级行政管理部门管理的交易项目 | |||||
项目名称 | 主要内容 | 行政监督管理部门 | |||
民航专业工程 | 主要包括机场场道工程、民航空管工程、机场目视助航工程、航站楼、货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程、航空供油工程等。 | 民航行政主管部门 | |||
通信基础设施工程 | 主要包括电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目。 | 通信行政主管部门 | |||
机电产品国际招标 | 主要包括机械和设备、电器设备、交通运输工具、电子产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件等国际招标投标项目。 | 商务行政主管部门 | |||
排污权 | 定额出让排污权和公开拍卖排污权交易。 | 生态环境行政主管部门 | |||
碳排放权 | 碳排放交易项目、碳汇交易项目。 | ||||
项目名称 | 主要内容 | 行政监督 管理部门 | |||
用能权 | 政府能耗余量指标或企业节能量指标交易。 | 能源行政主管部门 | |||
公立医疗卫生机构药品集中采购 | 公立医院和基层医疗卫生机构配备使用的药品采购项目。 | 医疗保障行政主管部门 | |||
公立医疗卫生机构医用耗材采购 | 高值医用耗材、普通医用耗材和检验检测试剂采购项目。 | ||||
疫苗采购 | 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗采购项目。 | 疾控行政主管部门 | |||
说明: 1.工程类项目范围包括:①依法必须招标的各类建设项目(含新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、维修等)的勘察、设计、施工、监理;②与上述工程建设有关的重要设备和材料等采购:③与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的装修、拆除、修缮不属于依法必须进行招标的项目,其中,涉及政府采购的,按照政府采购法律法规规定执行。 2.市、区县、开发区按照“谁主管、谁监管”的原则,按照管理权限对目录内项目的交易活动实行分级行政监督管理;未包含在目录内的项目,行政监督部门不明确的,由市公共资源交易管理办公室会同有关行政监督部门商定行政监督单位。 3.本目录实行动态管理,根据国家和我省、我市有关要求需充实调整的项目,由市发展和改革委员会适时调整并公布。 4.本目录及有关要求由西安市发展和改革委员会负责解释。 |